24 Դեկտեմբերի, Երեքշաբթի, 2024
KFC

Կենտրոնական բանկից տեղեկացնում են

ՀՀ կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է, որ 26.12.2019թ-ին արժութային շուկայում ձևավորվել են հետևյալ միջին փոխարժեքները
 
ISO-ի կոդը ՄԻԱՎՈՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ ՀՀ ԴՐԱՄ Տարբերություն նախորդ օրվա համեմատ
USD 1 ԱՄՆ դոլար 479.27 -0.08
GBP 1 Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ 622.14 2.44
AUD 1 Ավստրալիական դոլար 331.94 1.04
ARS 1 Արգենտինական պեսո 8.03 0.00
DKK 1 Դանիական կրոն 71.15 -0.02
EGP 1 Եգիպտական ֆունտ 29.86 -0.03
EUR 1 ԵՎՐՈ 531.61 -0.04
XDR 1 ՍԴՌ 659.76 -0.11
TRY 1 Թուրքական լիրա 80.66 -0.29
IRR 100 Իրանական ռիալ 1.14 0.00
ILS 1 Իսրայելական շեքել 137.84 -0.84
PLN 1 Լեհական զլոտի 124.67 0.31
LBP 100 Լիբանանյան ֆունտ 31.74 0.01
CAD 1 Կանադական դոլար 364.46 -1.07
INR 1 Հնդկական ռուփի 6.72 -0.01
HUF 10 Հունգարական ֆորինտ 16.06 0.03
JPY 10 Ճապոնական իեն 43.75 -0.07
NOK 1 Նորվեգական կրոն 53.81 0.05
SEK 1 Շվեդական կրոն 50.96 0.09
CHF 1 Շվեյցարական ֆրանկ 488.65 0.91
CZK 1 Չեխական կրոնա 20.88 -0.05
CNY 1 Չինական յուան 68.66 0.25
SGD 1 Սինգապուրյան դոլար 353.80 0.04
KRW 100 Հարավկորեական վոն 41.25 0.06
BRL 1 Բրազիլական ռեալ 117.67 0.49
MXN 1 Մեքսիկական պեսո 25.29 -0.01
SAR 1 Սաուդ․Արաբական ռիալ 127.71 -0.02
SYP 1 Սիրիական ֆունտ 0.93 0.00
AED 1 ՄԱԷ դիրխամ 130.48 -0.03
KWD 1 Քուվեյթյան դինար 1578.73 -0.94
BGN 1 Բուլղարական լեվ 271.65 -0.24
RON 1 Ռումինական լեյ 111.02 -0.02
ISK 10 Իսլանդական կրոն 39.18 -0.04
KGS 1 Ղրղըզական սոմ 6.83 0.00
KZT 10 Ղազախական տենգե 12.62 -0.03
MDL 1 Մոլդովական լեյ 27.74 0.05
RUB 1 Ռուսաստանյան ռուբլի 7.76 -0.01
UAH 1 Ուկրաինական գրիվնյա 20.61 0.00
UZS 10 Ուզբեկական սոմ 0.50 0.00
BYN 1 Բելոռուսական ռուբլի 228.37 -0.56
TJS 1 Տաջիկական սոմոնի 49.44 -0.01
TMT 1 Թուրքմենական մանաթ 136.93 -0.03
GEL 1 Վրացական լարի 167.72 -0.33
HKD 1 Հոնգ Կոնգի դոլար 61.55 0.00
         
ISO-ի կոդը գրամ Թանկարժեք մետաղներ ՀՀ ԴՐԱՄ Փոփոխություն
XAU 1 Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր 22837.51 -3.81
XAG 1 Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր 270.97 -0.04
XPT 1 Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր 14114.54
KFC

Արխիվ

Դեկտեմբերի 2024
ԵԵՉՀՈՒՇԿ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ՆոյեմբերիՀունվարի

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈւՐԵՐ