Ավիատոմսերի գները 2017թ. հուլիս և օգոստոս ամիսների համար
Այս տարի ամռանը Երևանն ավելի շատ համակցող չվերթներ կունենա, քանի որ Երևան չվերթներ իրականացնող շատ ավիաընկերություններ ավելացրել են իրենց չվերթների հաճախականությունները և ուղղությունները: <Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ> ընկերությունը կատարել է ավիաընկերությունների կողմից առաջարկվող երկկողմ ավիատոմսերի հուլիս-օգոստոս ամիսների համար գների ուսումնասիրություն:
Ստորև ներկայացված են հանգստի և գործնական այցերի առավել պահանջված ուղղությունների երկկողմանի տոմսերի արժեքները 2017թ. հուլիս և օգոստոս ամիսների համար:
Հուլիս | Օգոստոս | ||||
Ուղղություն | գին | Ուղղություն | գին | ||
Մոսկվա | $ 212.00 | Մոսկվա | $ 209.00 | ||
Դուբայ | $ 290.00 | Դուբայ | $ 283.00 | ||
Աթենք | $ 290.00 | Աթենք | $ 272.00 | ||
Հռոմ | $ 367.00 | Հռոմ | $ 386.00 | ||
Վիեննա | $ 345.00 | Վիեննա | $ 345.00 | ||
Փարիզ | $ 340.00 | Փարիզ | $ 310.00 | ||
Լոնդոն | $ 521.00 | Լոնդոն | $ 431.00 | ||
Բարսելոնա | $ 397.00 | Բարսելոնա | $ 397.00 | ||
Նյու Յորք | $ 740.00 | Նյու Յորք | $ 772.00 | ||
Պեկին | $ 638.00 | Պեկին | $ 532.00 | ||
Լոս Անջելես | $ 831.00 | Լոս Անջելես | $ 831.00 |
Նշված գներն ակտուալ են ապրիլին ամրագրելու դեպքում: