ՀՀ կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է
| ՀՀ կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է, որ 04.12.2019թ-ին արժութային շուկայում ձևավորվել են հետևյալ միջին փոխարժեքները | ||||
| ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | Տարբերություն նախորդ օրվա համեմատ |
| USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 477.83 | -0.19 |
| GBP | 1 | Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ | 623.81 | 2.96 |
| AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 326.26 | -1.71 |
| ARS | 1 | Արգենտինական պեսո | 7.98 | 0.01 |
| DKK | 1 | Դանիական կրոն | 70.82 | -0.09 |
| EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 29.66 | 0.00 |
| EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 529.15 | -0.69 |
| XDR | 1 | ՍԴՌ | 657.42 | 1.43 |
| TRY | 1 | Թուրքական լիրա | 83.17 | -0.08 |
| IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 1.13 | -0.01 |
| ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 137.35 | 0.11 |
| PLN | 1 | Լեհական զլոտի | 123.63 | 0.26 |
| LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 31.63 | -0.01 |
| CAD | 1 | Կանադական դոլար | 359.78 | -0.07 |
| INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 6.66 | -0.02 |
| HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 15.97 | 0.03 |
| JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 43.95 | 0.12 |
| NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 51.97 | -0.16 |
| SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 50.05 | -0.27 |
| CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 483.44 | 0.35 |
| CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.73 | 0.00 |
| CNY | 1 | Չինական յուան | 67.89 | -0.18 |
| SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 350.30 | 0.29 |
| KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 40.00 | -0.27 |
| BRL | 1 | Բրազիլական ռեալ | 113.64 | 0.28 |
| MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 24.45 | -0.01 |
| SAR | 1 | Սաուդ․Արաբական ռիալ | 127.42 | -0.05 |
| SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 0.93 | 0.00 |
| AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 130.09 | -0.05 |
| KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1573.15 | -0.16 |
| BGN | 1 | Բուլղարական լեվ | 270.51 | -0.11 |
| RON | 1 | Ռումինական լեյ | 110.75 | 0.55 |
| ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 39.30 | -0.02 |
| KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 6.57 | 0.00 |
| KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 12.34 | 0.00 |
| MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 27.32 | 0.04 |
| RUB | 1 | Ռուսաստանյան ռուբլի | 7.47 | 0.01 |
| UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 19.97 | -0.01 |
| UZS | 10 | Ուզբեկական սոմ | 0.50 | 0.00 |
| BYN | 1 | Բելոռուսական ռուբլի | 225.50 | -0.71 |
| TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 49.29 | -0.02 |
| TMT | 1 | Թուրքմենական մանաթ | 136.52 | -0.06 |
| GEL | 1 | Վրացական լարի | 161.66 | 0.29 |
| HKD | 1 | Հոնգ Կոնգի դոլար | 61.04 | -0.02 |
| ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ ԴՐԱՄ | Փոփոխություն |
| XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 22695.15 | 239.18 |
| XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 261.32 | 1.97 |
| XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 13810.97 | |











































