08 Հոկտեմբերի, Երեքշաբթի, 2024
KFC

Նախնական տվյալներ՝ 7 ընտրատեղամասերից

Ներկայացնում ենք Հանրապետության տարբեր մարզերից 7 ընտրատեղամասերի նախնական արդյուքները: Այսպես՝

  • 28/4 ընտրատեղամաս. մասնակիցներ՝ 587, Այո՝ 165, Ոչ՝ 398,
  • 25/20 ընտրատեղամաս. մասնակիցներ՝ 455, Այո՝ 137, Ոչ՝ 305,
  • 21/9 ընտրատեղամաս. մասնակիցներ՝ 410, Այո՝ 111, Ոչ՝ 268,
  • 35/40 ընտրատեղամաս. մասնակիցներ՝ 532, Այո 152 Ոչ՝ 365,
  • 31/44 ընտրատեղամաս. մասնակիցներ՝ 479, Այո՝ 214, Ոչ՝ 245,
  • 41/05 ընտրատեղամաս. մասնակիցներ՝ 265, Այո՝ 101, Ոչ՝ 148,
  • 35/4 ընտրատեղամաս. մասնակիցներ՝ 449, Այո՝ 121, Ոչ 314:
KFC

Արխիվ

Հոկտեմբերի 2024
ԵԵՉՀՈՒՇԿ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Սեպտեմբերի

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈւՐԵՐ